Objednávky
| Číslo objednávky | Č.zmluvy | Popis objednávky | Celková hodnota | DPH | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Adresa dodávateľa | Mesto/obec dodávateľa | Údaje podpisujúceho | Zverejnené |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000095435 | pracovný+ochranný odev MČK | 142,90 | s DPH | 6. 6. 2025 | HECHT SK, spol. s r.o. | 35874422 | Letisková ulica II.1925/20 | Prievidza | 6. 6. 2025 | ||
| 1000095345 | Chemická ochrana krušpánu | 249,70 | s DPH | 6. 6. 2025 | MalGard s.r.o. | 46931791 | Osloboditeľov 60/29 | Malý Krtíš | 9. 6. 2025 | ||
| 1000095459 | papierové utierky TORK | 871,40 | s DPH | 6. 6. 2025 | Scandi s.r.o. | 36642983 | Lieskovská cesta 465 | Lieskovec | 9. 6. 2025 | ||
| 1000095559 | Konštrukcie a práce NKP Spišský hrad | 4367,11 | s DPH | 6. 6. 2025 | GAMA stavebná firma, s.r.o. | 44639872 | Kukučínova 641/4 | Levoča | 9. 6. 2025 | ||
| 1000095566 | nealko nápoje MBe | 900,00 | s DPH | 6. 6. 2025 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | Nádražná 534 | Malacky | 9. 6. 2025 | ||
| 1000095567 | adobe photoshop + adobe cloud MBe | 405,90 | s DPH | 6. 6. 2025 | Alla s. r. o. | 46489541 | Riazanská 70/683 | Bratislava | 9. 6. 2025 | ||
| 1000095442 | 26,40 | bez DPH | 6. 6. 2025 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | Kálov 356 | Žilina | 11. 6. 2025 | |||
| 1000095020 | tovar KO | 675,00 | s DPH | 5. 6. 2025 | Marián Rehuš - Las.Graf/MR | 32725965 | 309 | Košariská | 5. 6. 2025 | ||
| 1000095180 | Objednávame u Vás výstavné panely. | 2800,00 | bez DPH | 5. 6. 2025 | Andrej Žabkay | 52874575 | Trnavská cesta 16 | Bratislava-Ružinov | 5. 6. 2025 | ||
| 1000095272 | Príprava a titulkovanie dokum. filmu | 600,00 | bez DPH | 5. 6. 2025 | Commixtim s.r.o. | 52404439 | Rákócziho 237/16 | Komárno | 5. 6. 2025 | ||
| 1000095270 | servis Škoda Octavia BL255JV | 2278,59 | s DPH | 5. 6. 2025 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | Panónska cesta 23 | Bratislava | 6. 6. 2025 | ||
| 1000095279 | poistenie prevozu koča Neded-Levoča | 220,00 | bez DPH | 5. 6. 2025 | IGS - HS Art Service, s.r.o. | 35702613 | Jamnického 2 | Bratislava | 6. 6. 2025 | ||
| 1000095292 | preklad Denarius 12 | 288,00 | bez DPH | 5. 6. 2025 | Stéphanie Staffen | 47667222 | Turčianskych dobrovoľníkov 4 | Martin | 6. 6. 2025 | ||
| 1000095203 | vývoz malých smetných nádob | 4305,00 | s DPH | 5. 6. 2025 | Technické služby, príspevková organizácia mesta | 00163988 | Rybníčky 6 | Bojnice | 9. 6. 2025 | ||
| 1000095331 | tlačiarenské služby MBe | 21,00 | s DPH | 5. 6. 2025 | ROVEN Rožňava, s.r.o. | 36188301 | Betliarska cesta 4 | Rožňava | 9. 6. 2025 | ||
| 1000095333 | chemické WC MBe | 271,00 | s DPH | 5. 6. 2025 | GEMER SERVIS, s.r.o. | 46535390 | Slanská 219 | Gemerská Poloma | 9. 6. 2025 | ||
| 1000094687 | údržba tlačiarne Konica Minolta Bizhub | 539,90 | s DPH | 4. 6. 2025 | Ján Meliško - MeliTech | 50206648 | Ulica V. Benedikta 22 | Prievidza | 4. 6. 2025 | ||
| 1000094726 | protipožiarna hliadka Rozprávkový zámok 2025 | 363,00 | bez DPH | 4. 6. 2025 | Ing. Róbert Schimo - RS Safety | 55105661 | 725 | Chrenovec-Brusno | 4. 6. 2025 | ||
| 1000094736 | protipožiarna hliadka Rozprávkový zámok 2025 | 242,00 | bez DPH | 4. 6. 2025 | Ing. Ján Kurbel | 51479206 | Turcelová 15 | Nitrianske Pravno | 4. 6. 2025 | ||
| 1000094769 | Výdajník vody a balená voda | 580,28 | s DPH | 4. 6. 2025 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | Nádražná 1958 | Ivanka pri Dunaji | 4. 6. 2025 |
Objednávky pre rok 2024
Objednávky pre rok 2023
Objednávky pre rok 2022
Objednávky pre rok 2021
Objednávky pre rok 2020
Objednávky pre rok 2019
Objednávky pre rok 2018
Objednávky pre rok 2017
Objednávky pre rok 2016



















