Objednávky
| Číslo objednávky | Č.zmluvy | Popis objednávky | Celková hodnota | DPH | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Adresa dodávateľa | Mesto/obec dodávateľa | Údaje podpisujúceho | Zverejnené |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000086371 | školenie Zákonník práce MČK | 353,00 | s DPH | 16. 4. 2025 | AIO Education, s.r.o. | 43999581 | Komenského 14A | Banská Bystrica | 17. 4. 2025 | ||
| 1000086396 | Rekonštrukcia schodiska vyhliadkovej veže NKP SH | 7677,39 | s DPH | 16. 4. 2025 | Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., r.s.p. | 52478157 | Probstnerova cesta 673/9 | Levoča | 17. 4. 2025 | ||
| 1000086431 | rolky papiera pre ploter | 1110,68 | s DPH | 16. 4. 2025 | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | Obchodno-výstavný objekt F, Devínska Nová Ves 7469 | Bratislava-Devínska Nová Ves | 17. 4. 2025 | ||
| 1000086432 | tlač fotoreprodukcií zb.predm.MBe | 27,00 | s DPH | 16. 4. 2025 | ROVEN Rožňava, s.r.o. | 36188301 | Betliarska cesta 4 | Rožňava | 24. 4. 2025 | ||
| 1000085888 | regist.pokldňa + odpad. nádoba kopír. MČK | 93,35 | s DPH | 15. 4. 2025 | Ivan Kozák - K & H | 22707042 | J.Kráľa 733 | Senica | 15. 4. 2025 | ||
| 1000085908 | Switch TP-LINK MČK | 24,02 | s DPH | 15. 4. 2025 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | Karadžičova 8 | Bratislava-Ružinov | 15. 4. 2025 | ||
| 1000086102 | Stolový PC pre vedúcu OIaPČ SML | 724,50 | s DPH | 15. 4. 2025 | Jozef Lesňák - LeComp | 51147220 | Rozvoj 6 | Levoča | 16. 4. 2025 | ||
| 1000085997 | Servis plynových kotlov. | 615,00 | s DPH | 15. 4. 2025 | MULT-MONT s.r.o. | 52770869 | 38 | Dolné Plachtince | 23. 4. 2025 | ||
| 1000085493 | Kontroly EPS 4/2025 Vaj.2, Žiž.16-18 | 1980,30 | s DPH | 14. 4. 2025 | PEBA Security, s. r. o. | 44056761 | Bystrická 7402/29 | Bratislava-Devínska Nová Ves | 14. 4. 2025 | ||
| 1000085543 | tlač prop.mat. MČK | 1959,00 | bez DPH | 14. 4. 2025 | SmartPrint s. r. o. | 50504266 | Vlárska 3354/66 | Bratislava-Nové Mesto | 14. 4. 2025 | ||
| 1000085695 | adobe photoshop + adobe cloud MBe | 96,80 | s DPH | 14. 4. 2025 | Alla s. r. o. | 46489541 | Riazanská 70/683 | Bratislava | 14. 4. 2025 | ||
| 1000085762 | grafický návrh_ŽENY_Paríž | 300,00 | s DPH | 14. 4. 2025 | ČECHVALA ARCHITECTS s. r. o. | 35757612 | Palisády 50 | Bratislava | 14. 4. 2025 | ||
| 1000085765 | Projektor, projekčné plátno | 219,98 | s DPH | 14. 4. 2025 | NAY a.s. | 35739487 | Tuhovská 15 | Bratislava | 14. 4. 2025 | ||
| 1000085512 | Oprava zatekajúcej strechy Vajanského 2, BA | 1423,00 | bez DPH | 14. 4. 2025 | ŠIDLA s. r. o. | 51743116 | Vyšehradská 3732/12 | Bratislava-Petržalka | 15. 4. 2025 | ||
| 1000085773 | Tovar do cukrárne a bufetu | 346,55 | s DPH | 14. 4. 2025 | Kofola a.s. | 36319198 | súp. č. 1 | Rajecká Lesná | 15. 4. 2025 | ||
| 1000085776 | Tovar do cukrárne | 14,70 | s DPH | 14. 4. 2025 | Kofola a.s. | 36319198 | súp. č. 1 | Rajecká Lesná | 15. 4. 2025 | ||
| 1000085336 | folklórne vystúpenie | 650,00 | bez DPH | 11. 4. 2025 | Občianske združenie Limbora | 37918931 | 304 | Prečín | 11. 4. 2025 | ||
| 1000085346 | veľkoformátová tlač | 95,94 | s DPH | 11. 4. 2025 | INFINITY reklama s.r.o. | 50436503 | Družstevná 3975/2 | Martin | 11. 4. 2025 | ||
| 1000085261 | Tovar do cukrárne a bufetu | 492,92 | s DPH | 11. 4. 2025 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | Piešťanská 2321/71 | Nové Mesto nad Váhom | 14. 4. 2025 | ||
| 1000085338 | folklórne vystúpenie | 650,00 | bez DPH | 11. 4. 2025 | Folklórny súbor piesní a tancov Drevár | 17059372 | 290 | Krásno nad Kysucou | 14. 4. 2025 |
Objednávky pre rok 2024
Objednávky pre rok 2023
Objednávky pre rok 2022
Objednávky pre rok 2021
Objednávky pre rok 2020
Objednávky pre rok 2019
Objednávky pre rok 2018
Objednávky pre rok 2017
Objednávky pre rok 2016



















