Objednávky
Číslo objednávky | Č.zmluvy | Popis objednávky | Celková hodnota | DPH | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Adresa dodávateľa | Mesto/obec dodávateľa | Údaje podpisujúceho | Zverejnené |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000096976 | Predajný pult drevený | 347,97 | s DPH | 16. 6. 2025 | HIL s.r.o. | 44428103 | Čučmianska dlhá 45 | Rožňava | 16. 6. 2025 | ||
1000096982 | vystúpenie FSk Javorník | 500,00 | bez DPH | 16. 6. 2025 | Obec Lúky | 00317489 | Lúky 105 | Lúky | 16. 6. 2025 | ||
1000096992 | vystúpenie FS Slnovrat a DFS Lúčik | 300,00 | bez DPH | 16. 6. 2025 | Združenie turčianskych muzikantov | 42062284 | Benkova 1 | Martin | 16. 6. 2025 | ||
1000096998 | Tonery do tlačiarne Brother A3 | 68,88 | s DPH | 16. 6. 2025 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | Planckova 4 | Bratislava | 16. 6. 2025 | ||
1000097011 | zahradzovací stĺpik s dekor.guľou | 5105,80 | s DPH | 16. 6. 2025 | REMOS spol. s r.o. | 35890941 | Tomášikova 26 | Bratislava | 16. 6. 2025 | ||
1000097086 | občerstvenie pre účinkujúcich | 117,60 | s DPH | 16. 6. 2025 | Dušan Sládek | 32656670 | A. Stodolu 52 | Martin | 16. 6. 2025 | ||
1000097127 | &figuríny na výstavu | 710,96 | s DPH | 16. 6. 2025 | Figuríny Sk s.r.o. | 44774354 | Ústecko - Orlická 2346/20 | Poprad | 16. 6. 2025 | ||
1000096853 | likvidácia+odvádzanie splaškov MČK | 918,90 | s DPH | 13. 6. 2025 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | Kornela Mahra 3 | Trnava | 13. 6. 2025 | ||
1000096867 | čistiaci mat. MČK | 181,98 | s DPH | 13. 6. 2025 | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | Kvetná 861/1 | Dunajská Lužná | 13. 6. 2025 | ||
1000096869 | aktualizácia programu pošta | 32,60 | s DPH | 13. 6. 2025 | PS Media s.r.o. | Oldřichovice 738 | Třinec | 13. 6. 2025 | |||
1000096864 | grafický návrh plagátu a bannera | 200,00 | bez DPH | 13. 6. 2025 | Peter Peniaško P3GUE | 45903204 | Lúčky 7 | Bojnice | 16. 6. 2025 | ||
1000096575 | Poradenské služby pre oblasť staveb. inž | 3567,00 | s DPH | 12. 6. 2025 | cm project, s.r.o. | 46818146 | Halenárska 18 | Trnava | 13. 6. 2025 | ||
1000096611 | Zrkadlové fólie na okná Vaj.nábr.2 | 3113,70 | bez DPH | 12. 6. 2025 | BASHA STUDIO s. r. o. | 47190388 | Kataríny Franklovej 5399/1 | Pezinok | 13. 6. 2025 | ||
1000096713 | Ladenie kalvíra zn. Bluthner DK | 220,00 | bez DPH | 12. 6. 2025 | Miloš Mattovič - oprava a ladenie klavírov, organov a akordeónov | 13978136 | Koprivnická 18 | Bratislava-Dúbravka | 13. 6. 2025 | ||
1000096619 | MRK-Vytvorenie videozáznamu z podujatia | 250,00 | bez DPH | 12. 6. 2025 | Marek Sokol - studio MANI | 46655824 | Sabinovská 25 | Prešov | 16. 6. 2025 | ||
1000096163 | Tovar do bufetu | 174,82 | s DPH | 11. 6. 2025 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | Piešťanská 2321/71 | Nové Mesto nad Váhom | 11. 6. 2025 | ||
1000096230 | Licencia Adobe Creative Cloud 2025/2026 | 405,90 | s DPH | 11. 6. 2025 | Alla s. r. o. | 46489541 | Riazanská 70/683 | Bratislava | 11. 6. 2025 | ||
1000096245 | kontrola komínov | 130,38 | s DPH | 11. 6. 2025 | KOMINÁRSTVO ĎURINA s.r.o. | 56026641 | Podhradie 219 | Podhradie | 11. 6. 2025 | ||
1000096271 | meranie aktívneho blezskozvodu | 268,00 | s DPH | 11. 6. 2025 | LP - AXIS, s.r.o. | 35797029 | Furdekova 25 | Bratislava | 11. 6. 2025 | ||
1000096166 | drevené turistické známky | 251,50 | s DPH | 11. 6. 2025 | Ing. Ernest Rusnák | 34804889 | Kovačova Vila 2 | Levoča | 13. 6. 2025 |
Objednávky pre rok 2024
Objednávky pre rok 2023
Objednávky pre rok 2022
Objednávky pre rok 2021
Objednávky pre rok 2020
Objednávky pre rok 2019
Objednávky pre rok 2018
Objednávky pre rok 2017
Objednávky pre rok 2016