Objednávky
Číslo objednávky | Č.zmluvy | Popis objednávky | Celková hodnota | DPH | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Adresa dodávateľa | Mesto/obec dodávateľa | Údaje podpisujúceho | Zverejnené |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000098260 | Materiál na výrobu hier Hradohranie SML | 1611,22 | s DPH | 23. 6. 2025 | WOOD-PROFIL s.r.o. | 47891203 | Družstevná 511 | Nižná | 23. 6. 2025 | ||
1000098271 | Fotostena s výrezom | 196,00 | s DPH | 23. 6. 2025 | ANWELL, s.r.o. | 45268193 | Doležalova 3417/3 | Bratislava-Ružinov | 23. 6. 2025 | ||
1000098273 | prečistenie odpadového potrubia | 120,00 | bez DPH | 23. 6. 2025 | PORUCHOVÁ SLUŽBA, s.r.o. | 44154445 | Valča 640 | Valča | 23. 6. 2025 | ||
1000098340 | Softvér photoshop | 405,90 | s DPH | 23. 6. 2025 | Alla s. r. o. | 46489541 | Riazanská 70/683 | Bratislava | 23. 6. 2025 | ||
1000098392 | licencia Adobe Creative Cloud | 405,90 | s DPH | 23. 6. 2025 | Alla s. r. o. | 46489541 | Riazanská 70/683 | Bratislava | 23. 6. 2025 | ||
1000098401 | inzercia letných podujatí MČK | 184,50 | s DPH | 23. 6. 2025 | Petit Press, a.s. | 35790253 | Lazaretská 12 | Bratislava 1 | 23. 6. 2025 | ||
1000098092 | Tovar do bufetu a cukrárne | 486,86 | s DPH | 20. 6. 2025 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | Piešťanská 2321/71 | Nové Mesto nad Váhom | 20. 6. 2025 | ||
1000098235 | nealko nápoje MBe | 260,65 | s DPH | 20. 6. 2025 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | Nádražná 534 | Malacky | 20. 6. 2025 | ||
1000098091 | Servis služ. vozidla Ford Tranzit LE642BF | 536,00 | bez DPH | 20. 6. 2025 | Patricius Džugan | 40860221 | Sídlisko Pri Prameni 16 | Levoča | 23. 6. 2025 | ||
1000098237 | výrez hranola | 61,50 | s DPH | 20. 6. 2025 | Milan Dorkin | 35125811 | 129 | Rožňavské Bystré | 23. 6. 2025 | ||
1000097892 | kominárske práce rok 2025 MČK | 316,00 | s DPH | 19. 6. 2025 | Rudolf Loipersberger | 37292277 | 784 | Budmerice | 19. 6. 2025 | ||
1000097857 | Plachty, kvetináče | 93,49 | s DPH | 19. 6. 2025 | ECHO, spol. s r.o. | 31590616 | Lučenská 394/35 | Veľký Krtíš | 20. 6. 2025 | ||
1000097944 | Revízia prečerpávacej stanice kanalizácie DK | 218,00 | bez DPH | 19. 6. 2025 | Pavol Miček | 11903147 | Ulica Teodora Tekela 3 | Trnava | 20. 6. 2025 | ||
1000097947 | Profykatický servis- zariadenie Variomat DK | 319,80 | s DPH | 19. 6. 2025 | REFLEX SK, s.r.o. | 36369934 | Bernolákova 6088/14 | Martin | 20. 6. 2025 | ||
1000097987 | Daňové poradenstvo 2025 | 4200,00 | bez DPH | 19. 6. 2025 | RENTABIL DAT, k.s. | 35693274 | Vranovská 6 | Bratislava | 20. 6. 2025 | ||
1000098055 | skladacie konferenčné stoly MBe | 1590,00 | s DPH | 19. 6. 2025 | KOVOTYP, s.r.o. | 35808705 | Ľanová 8 | Bratislava | 20. 6. 2025 | ||
1000098061 | tlačiarenské služby MBe | 455,00 | s DPH | 19. 6. 2025 | ROVEN Rožňava, s.r.o. | 36188301 | Betliarska cesta 4 | Rožňava | 20. 6. 2025 | ||
1000097955 | vystúpenie ĽH FS Turiec - Dulickí pastieri | 150,00 | bez DPH | 19. 6. 2025 | Folklórna spoločnosť Turiec | 36134988 | Vajanského nám. 2 | Martin | 21. 6. 2025 | ||
1000097982 | občerstvenie vernisáž | 215,45 | s DPH | 19. 6. 2025 | M - FALCON, spol. s r.o. | 31637591 | Nadi Hejnej 2 | Martin | 21. 6. 2025 | ||
1000097980 | Rytierske brnenie na Hradohranie SML | 1079,67 | s DPH | 19. 6. 2025 | Wellcrafted, s.r.o. | 25492217 | Golovinova 1709 0 | Kadaň | 23. 6. 2025 |
Objednávky pre rok 2024
Objednávky pre rok 2023
Objednávky pre rok 2022
Objednávky pre rok 2021
Objednávky pre rok 2020
Objednávky pre rok 2019
Objednávky pre rok 2018
Objednávky pre rok 2017
Objednávky pre rok 2016