Objednávky
| Číslo objednávky | Č.zmluvy | Popis objednávky | Celková hodnota | DPH | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Adresa dodávateľa | Mesto/obec dodávateľa | Údaje podpisujúceho | Zverejnené |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000196675 | stand by stoly | 194,34 | s DPH | 7. 8. 2026 | TENTino s.r.o. | 25950525 | Dukelská 87 | Doudleby nad Orlicí | 7. 8. 2026 | ||
| 1000196780 | Moder. vykur. systému-kotoľňa a Rentm. krídlo | 50899,86 | s DPH | 7. 8. 2026 | PEPAMONT s. r. o. | 46323350 | Teplárenská 2 | Prievidza | 7. 8. 2026 | ||
| 1000196785 | Čistiace prostriedky | 235,50 | s DPH | 7. 8. 2026 | JANETE s.r.o. Rožňava | 31688497 | Hviezdoslavova 5 | Rožňava | 7. 8. 2026 | ||
| 1000196472 | Architektúra výstavvy AM KPŠ | 12300,00 | s DPH | 6. 8. 2026 | VEVERKA s.r.o. | 51308517 | Rohozná 2 | Pohronská Polhora | 7. 8. 2026 | ||
| 1000196479 | Grafické riešenie výstavy AM | 17223,65 | s DPH | 6. 8. 2026 | dwarf digital, s.r.o. | 05235278 | Vlárská 1462/15 | Praha | 7. 8. 2026 | ||
| 1000196580 | Zborníka 1 a 2 | 0,00 | bez DPH | 6. 8. 2026 | Mikroregión Červený Kameň, združenie obcí | 30795915 | 534 | Častá | 7. 8. 2026 | ||
| 1000196842 | Tovar do bufetu - MBe | 373,60 | s DPH | 6. 8. 2026 | CORNER SK spol. s r.o. | 31377971 | Trnavská cesta 17065/100 | Bratislava-Ružinov | 7. 8. 2026 | ||
| 1000196426 | knihy do knižnice | 843,01 | s DPH | 6. 8. 2026 | Marián Pipíška - Kníhkupectvo EZOP | 51204932 | Ulica J. Jesenského 7 | Prievidza | 6. 8. 2026 | ||
| 1000196025 | Tovar do bufetu - MBe | 145,31 | s DPH | 5. 8. 2026 | MADAMI s.r.o. | 64824209 | Křičenského 451 | Dašice | 5. 8. 2026 | ||
| 1000196110 | kuchynská linka do 3 izb byt ČK | 854,39 | s DPH | 5. 8. 2026 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | Vojtaššákova 893 | Tvrdošín | 5. 8. 2026 | ||
| 1000196289 | drevené prvky AM pre KPŠ | 855,00 | bez DPH | 5. 8. 2026 | Tomáš Šimon | 40696511 | Dneperská 2 | Bratislava-Podunajské Biskupice | 5. 8. 2026 | ||
| 1000196118 | Materiál na tvorbu panelov na výstavu | 823,91 | s DPH | 5. 8. 2026 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. | 35718986 | Hospodárska 448 | Špačince | 6. 8. 2026 | ||
| 1000196406 | Tovar do bufetu - MBe | 531,91 | s DPH | 5. 8. 2026 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | Piešťanská 2321/71 | Nové Mesto nad Váhom | 6. 8. 2026 | ||
| 1000196475 | Tovar do bufetu - MBe | 1251,89 | s DPH | 5. 8. 2026 | Heineken Slovensko Distribúcia, spol. s r.o. | 36523968 | Novozámocká 2 | Hurbanovo | 6. 8. 2026 | ||
| 1000196508 | Tovar do verejných WC | 926,44 | s DPH | 5. 8. 2026 | Scandi s.r.o. | 36642983 | Lieskovská cesta 465 | Lieskovec | 6. 8. 2026 | ||
| 1000196520 | Materiál na magnetky | 581,59 | s DPH | 5. 8. 2026 | CTRL + C s. r. o. | 46728571 | Lipová 52/6 | Partizánske | 6. 8. 2026 | ||
| 1000195675 | tlač.služby | 47,20 | s DPH | 4. 8. 2026 | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | Jiráskova 169 | Stará Turá | 4. 8. 2026 | ||
| 1000195807 | odvoz a likvidácia splaškov ČK | 516,60 | s DPH | 4. 8. 2026 | Fidelity plus s. r. o. | 56457928 | Ludvika van Beethovena 26 | Trnava | 4. 8. 2026 | ||
| 1000195856 | hydrantová hadica | 70,00 | bez DPH | 4. 8. 2026 | BOMIKA s.r.o. | 54578922 | 54 | Rudná | 4. 8. 2026 | ||
| 1000195880 | Folklórne vystúpenie na podujatí | 600,00 | bez DPH | 4. 8. 2026 | Folklórna skupina Záriečanka | 51631300 | 129 | Záriečie | 6. 8. 2026 |
Objednávky pre rok 2024
Objednávky pre rok 2023
Objednávky pre rok 2022
Objednávky pre rok 2021
Objednávky pre rok 2020
Objednávky pre rok 2019
Objednávky pre rok 2018
Objednávky pre rok 2017
Objednávky pre rok 2016



















