Objednávky
| Číslo objednávky | Č.zmluvy | Popis objednávky | Celková hodnota | DPH | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Adresa dodávateľa | Mesto/obec dodávateľa | Údaje podpisujúceho | Zverejnené |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000190219 | Odvlhčovač Rohnson R-9150 Power Dry | 308,70 | s DPH | 9. 7. 2026 | THS Kežmarok, s.r.o. | 17081815 | Michalská 886/20 | Kežmarok | 9. 7. 2026 | ||
| 1000190276 | úradný preklad licenčnej zmluvy | 154,00 | bez DPH | 9. 7. 2026 | Midioma, s.r.o. | 50602861 | Medza 3444/10 | Spišská Nová Ves | 9. 7. 2026 | ||
| 1000190211 | Knihy do shopu 05-06/26´ | 403,81 | s DPH | 9. 7. 2026 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. | 17311462 | Bojnická 10 | Bratislava 3 | 10. 7. 2026 | ||
| 1000189984 | Tonery do tlačiarne | 326,00 | s DPH | 8. 7. 2026 | CompAct - spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava | 17081173 | Šafárikova 17/505 | Rožňava | 9. 7. 2026 | ||
| 1000190021 | Tovar do bufetu a cukrárne | 190,47 | s DPH | 8. 7. 2026 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | Piešťanská 2321/71 | Nové Mesto nad Váhom | 9. 7. 2026 | ||
| 1000190023 | Publikácia | 7,00 | bez DPH | 8. 7. 2026 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Hornopotočná 23 | Trnava | 9. 7. 2026 | ||
| 1000190118 | Oprava umývačky riadu | 50,00 | bez DPH | 8. 7. 2026 | LUMI SERVIS s.r.o. | 55765441 | 98 | Sklabiná | 9. 7. 2026 | ||
| 1000190163 | Tovar do bufetu - MBe | 440,97 | s DPH | 8. 7. 2026 | Heineken Slovensko Distribúcia, spol. s r.o. | 36523968 | Novozámocká 2 | Hurbanovo | 9. 7. 2026 | ||
| 1000190098 | Knihy do shopu Plečník 06/26 | 760,00 | bez DPH | 8. 7. 2026 | Czech Architecture Week, s.r.o. | 27872688 | Masarykovo nábřeží 250/1 | Praha 1 | 10. 7. 2026 | ||
| 1000189865 | stravná poukážka 7/2026 | 7,00 | bez DPH | 8. 7. 2026 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | Kálov 356 | Žilina | 8. 7. 2026 | ||
| 1000190146 | Realizácia výstavy-výstavné prvky AM | 12300,00 | s DPH | 8. 7. 2026 | VEVERKA s.r.o. | 51308517 | Rohozná 2 | Pohronská Polhora | 8. 7. 2026 | ||
| 1000190070 | Tovar do bufetu - MBe | 92,99 | s DPH | 7. 7. 2026 | OIL & FOOD Management, s.r.o. | 46955682 | Svätoplukova 421/28 | Rimavská Sobota | 9. 7. 2026 | ||
| 1000189520 | Odstránenie závad EZS | 476,01 | s DPH | 7. 7. 2026 | KomBit - Alarm spol. s r. o. | 31420095 | Elektrárenská 5 | Komárno | 7. 7. 2026 | ||
| 1000189578 | Záhradnícke potreby, krmivo pre psa | 113,90 | s DPH | 7. 7. 2026 | ECHO, spol. s r.o. | 31590616 | Lučenská 394/35 | Veľký Krtíš | 7. 7. 2026 | ||
| 1000189613 | Zákusky do cukrárne | 217,71 | s DPH | 7. 7. 2026 | Cukráreň s.r.o. | 52593266 | SNP 1 | Veľký Krtíš | 7. 7. 2026 | ||
| 1000189659 | Tovar do bufetu a cukrárne | 219,00 | s DPH | 7. 7. 2026 | Kofola a.s. | 36319198 | súp. č. 1 | Rajecká Lesná | 7. 7. 2026 | ||
| 1000189671 | výmena chybného hlásiča | 207,75 | s DPH | 7. 7. 2026 | DAD - TEL, spol. s r.o. | 00698881 | Agátová 3412/7C | Bratislava-Dúbravka | 7. 7. 2026 | ||
| 1000189812 | oprava osvetlenia SNM-AM | 4909,18 | s DPH | 7. 7. 2026 | PEBA Security, s. r. o. | 44056761 | Bystrická 7402/29 | Bratislava-Devínska Nová Ves | 7. 7. 2026 | ||
| 1000189588 | divadelné predstavenie Rozprávková nedeľa | 400,00 | bez DPH | 7. 7. 2026 | OZ houže! | 52130193 | Janka Matúšku 5 | Zlaté Moravce | 8. 7. 2026 | ||
| 1000189605 | Torty a zákusky | 635,27 | s DPH | 7. 7. 2026 | VBK COMPANY s.r.o. | 50095455 | Cintorínska 508/12 | Modrý Kameň | 8. 7. 2026 |
Objednávky pre rok 2024
Objednávky pre rok 2023
Objednávky pre rok 2022
Objednávky pre rok 2021
Objednávky pre rok 2020
Objednávky pre rok 2019
Objednávky pre rok 2018
Objednávky pre rok 2017
Objednávky pre rok 2016



















