Objednávky
| Číslo objednávky | Č.zmluvy | Popis objednávky | Celková hodnota | DPH | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Adresa dodávateľa | Mesto/obec dodávateľa | Údaje podpisujúceho | Zverejnené |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000205460 | Tovar do bufetu-štrúdle | 172,20 | s DPH | 14. 9. 2026 | OIL & FOOD Management, s.r.o. | 46955682 | Svätoplukova 421/28 | Rimavská Sobota | 14. 9. 2026 | ||
| 1000205522 | Tovar do bufetu-jež,smotana,lotus a cukor | 117,14 | s DPH | 14. 9. 2026 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | Piešťanská 2321/71 | Nové Mesto nad Váhom | 14. 9. 2026 | ||
| 1000205590 | Tovar do bufetu-minerálne vody,ochutené vody,... | 133,97 | s DPH | 14. 9. 2026 | Heineken Slovensko Distribúcia, spol. s r.o. | 36523968 | Novozámocká 2 | Hurbanovo | 14. 9. 2026 | ||
| 1000205151 | výroba pečiatok, štočkov | 75,20 | s DPH | 11. 9. 2026 | pandrlak advertising, s. r. o. | 52394476 | Priemyselná 5863 | Malacky | 11. 9. 2026 | ||
| 1000204824 | Poskytnutie cateringu pri príležitosti bohoslužby | 825,00 | s DPH | 10. 9. 2026 | FišMatt, s.r.o. | 55327753 | Ždiarska ulica 138/1 | Granč-Petrovce | 10. 9. 2026 | ||
| 1000204888 | Obnovenie predplatného časopisov | 339,48 | s DPH | 10. 9. 2026 | SUWECO CZ, s.r.o. | 25094769 | Sestupná 153/11 | Praha | 10. 9. 2026 | ||
| 1000204898 | Ručné práce - trpezlivé drôtikovanie | 50,00 | s DPH | 10. 9. 2026 | Prešov Region | 42238536 | Námestie mieru 2 | Prešov | 10. 9. 2026 | ||
| 1000204853 | Výmena vypínača v expoxícii | 74,42 | s DPH | 10. 9. 2026 | REVAN s.r.o. | 51007835 | Sklená 440/66 | Modrý Kameň | 11. 9. 2026 | ||
| 1000205026 | hygienické a čistiace potreby | 646,23 | s DPH | 10. 9. 2026 | Martin Ivančík, M.I. - PAPIER | 35201142 | Vonkajší rad 794 | Sereď | 11. 9. 2026 | ||
| 1000204393 | Mobilné biele magnetické tabule Manutan Expert Bas | 174,41 | s DPH | 9. 9. 2026 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | Mlynské Nivy 55 | Bratislava-Ružinov | 10. 9. 2026 | ||
| 1000204440 | prednáška K. Nádaskej MČK | 400,00 | bez DPH | 9. 9. 2026 | GACEK s. r. o. | 57531994 | Súmračná 12 | Bratislava-Ružinov | 10. 9. 2026 | ||
| 1000204570 | Pracovná obuv a monterkové súpravy | 180,00 | s DPH | 9. 9. 2026 | MARTEX EU, s. r. o. | 44971214 | 149 | Vyšný Orlík | 10. 9. 2026 | ||
| 1000204299 | Prenájom chladiaceho prívesu | 307,50 | s DPH | 9. 9. 2026 | TIQUM s.r.o. | 51639971 | Námestie Hrdinov 789/17 | Vinica | 9. 9. 2026 | ||
| 1000204426 | tovar do bufetu-pivo,coca cola | 277,08 | s DPH | 9. 9. 2026 | Heineken Slovensko Distribúcia, spol. s r.o. | 36523968 | Novozámocká 2 | Hurbanovo | 9. 9. 2026 | ||
| 1000204428 | servis auta Škoda Fabia MČK | 241,84 | s DPH | 9. 9. 2026 | KARIREAL SLOVAKIA, a.s. | 35785403 | Nová 17 | Pezinok | 9. 9. 2026 | ||
| 1000204522 | výrub stromov a odvoz dreva - park SNM-MBe | 950,00 | bez DPH | 9. 9. 2026 | zupko s. r. o. | 57125856 | Mierová 281/29 | Rožňava | 9. 9. 2026 | ||
| 1000204587 | Orezy stromov v parku SNM - MBe | 1170,00 | bez DPH | 9. 9. 2026 | Kamil Kosmač | 46461159 | Pod lipkou 79 | Bardejov | 9. 9. 2026 | ||
| 1000204617 | Odvlhčovače vzduchu | 1045,00 | s DPH | 9. 9. 2026 | HAPPY elektro s. r. o. | 51031566 | Kósu Schoppera 130/2 | Rožňava | 9. 9. 2026 | ||
| 1000203820 | školenie | 199,90 | s DPH | 8. 9. 2026 | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | Priemyselná 16318/8 | Bratislava-Ružinov | 8. 9. 2026 | ||
| 1000203873 | elektrická metla | 389,77 | s DPH | 8. 9. 2026 | EURIS, spol. s r.o. | 31684076 | Šafárikova 116 A | Rožňava | 8. 9. 2026 |
Objednávky pre rok 2024
Objednávky pre rok 2023
Objednávky pre rok 2022
Objednávky pre rok 2021
Objednávky pre rok 2020
Objednávky pre rok 2019
Objednávky pre rok 2018
Objednávky pre rok 2017
Objednávky pre rok 2016



















