Objednávky
Číslo objednávky | Č.zmluvy | Popis objednávky | Celková hodnota | DPH | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Adresa dodávateľa | Mesto/obec dodávateľa | Údaje podpisujúceho | Zverejnené |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000098092 | Tovar do bufetu a cukrárne | 486,86 | s DPH | 20. 6. 2025 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | Piešťanská 2321/71 | Nové Mesto nad Váhom | 20. 6. 2025 | ||
1000098235 | nealko nápoje MBe | 260,65 | s DPH | 20. 6. 2025 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | Nádražná 534 | Malacky | 20. 6. 2025 | ||
1000097892 | kominárske práce rok 2025 MČK | 316,00 | s DPH | 19. 6. 2025 | Rudolf Loipersberger | 37292277 | 784 | Budmerice | 19. 6. 2025 | ||
1000097857 | Plachty, kvetináče | 93,49 | s DPH | 19. 6. 2025 | ECHO, spol. s r.o. | 31590616 | Lučenská 394/35 | Veľký Krtíš | 20. 6. 2025 | ||
1000097944 | Revízia prečerpávacej stanice kanalizácie DK | 218,00 | bez DPH | 19. 6. 2025 | Pavol Miček | 11903147 | Ulica Teodora Tekela 3 | Trnava | 20. 6. 2025 | ||
1000097947 | Profykatický servis- zariadenie Variomat DK | 319,80 | s DPH | 19. 6. 2025 | REFLEX SK, s.r.o. | 36369934 | Bernolákova 6088/14 | Martin | 20. 6. 2025 | ||
1000097987 | Daňové poradenstvo 2025 | 4200,00 | bez DPH | 19. 6. 2025 | RENTABIL DAT, k.s. | 35693274 | Vranovská 6 | Bratislava | 20. 6. 2025 | ||
1000098055 | skladacie konferenčné stoly MBe | 1590,00 | s DPH | 19. 6. 2025 | KOVOTYP, s.r.o. | 35808705 | Ľanová 8 | Bratislava | 20. 6. 2025 | ||
1000098061 | tlačiarenské služby MBe | 455,00 | s DPH | 19. 6. 2025 | ROVEN Rožňava, s.r.o. | 36188301 | Betliarska cesta 4 | Rožňava | 20. 6. 2025 | ||
1000097580 | Hadice | 325,00 | s DPH | 18. 6. 2025 | AP-HADICE, s.r.o. | 46535349 | Sklená 422/48 | Modrý Kameň | 18. 6. 2025 | ||
1000097604 | Znalecký posudok | 600,00 | bez DPH | 18. 6. 2025 | Dobos Dionýz | Rudná 353 | Rudná | 18. 6. 2025 | |||
1000097666 | Licenciač. 4 - program CENKROS 4 - Inves | 885,60 | s DPH | 18. 6. 2025 | KROS a.s. | 31635903 | Bytčická 9009/14 | Žilina | 19. 6. 2025 | ||
1000097634 | Tovar do bufetu a cukrárne | 26,99 | s DPH | 18. 6. 2025 | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | Nižná brána 2 | Kežmarok | 20. 6. 2025 | ||
1000097710 | Cateringové služby | 1515,30 | s DPH | 18. 6. 2025 | AGRISON, s.r.o. | 36789364 | Nám. Š. M. Daxnera 413/1A | Rimavská Sobota | 20. 6. 2025 | ||
1000097719 | Tovar do bufetu a cukrárne | 191,98 | s DPH | 18. 6. 2025 | VK SUMA, s.r.o. | 36814288 | Osloboditeľov 27 | Veľký Krtíš | 20. 6. 2025 | ||
1000098053 | drevené záhradné ležadlo | 323,50 | bez DPH | 18. 6. 2025 | ČistéDřevo s.r.o. | 05031711 | Na Zámostí 757 0 | Albrechtice | 20. 6. 2025 | ||
1000097296 | 1217,70 | s DPH | 17. 6. 2025 | Alla s. r. o. | 46489541 | Riazanská 70/683 | Bratislava | 17. 6. 2025 | |||
1000097324 | Úprava rozpočtu stavby "Rek. SH, Rom.pal." | 400,00 | s DPH | 17. 6. 2025 | JP POKRYVKA s.r.o. | 46765603 | Dunajská 2837/42 | Spišská Nová Ves | 17. 6. 2025 | ||
1000097339 | Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky DMP | 1800,00 | s DPH | 17. 6. 2025 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | Miletičova 21 | Bratislava | 17. 6. 2025 | ||
1000097464 | odstraňovanie pňov | 950,00 | bez DPH | 17. 6. 2025 | Ing. Peter Botka - Úprava pozemkov | 54647916 | 303 | Dežerice | 18. 6. 2025 |
Objednávky pre rok 2024
Objednávky pre rok 2023
Objednávky pre rok 2022
Objednávky pre rok 2021
Objednávky pre rok 2020
Objednávky pre rok 2019
Objednávky pre rok 2018
Objednávky pre rok 2017
Objednávky pre rok 2016