Objednávky
Číslo objednávky | Č.zmluvy | Popis objednávky | Celková hodnota | DPH | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Adresa dodávateľa | Mesto/obec dodávateľa | Údaje podpisujúceho | Zverejnené |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000097296 | 1217,70 | s DPH | 17. 6. 2025 | Alla s. r. o. | 46489541 | Riazanská 70/683 | Bratislava | 17. 6. 2025 | |||
1000097324 | Úprava rozpočtu stavby "Rek. SH, Rom.pal." | 400,00 | s DPH | 17. 6. 2025 | JP POKRYVKA s.r.o. | 46765603 | Dunajská 2837/42 | Spišská Nová Ves | 17. 6. 2025 | ||
1000097339 | Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky DMP | 1800,00 | s DPH | 17. 6. 2025 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | Miletičova 21 | Bratislava | 17. 6. 2025 | ||
1000096976 | Predajný pult drevený | 347,97 | s DPH | 16. 6. 2025 | HIL s.r.o. | 44428103 | Čučmianska dlhá 45 | Rožňava | 16. 6. 2025 | ||
1000096982 | vystúpenie FSk Javorník | 500,00 | bez DPH | 16. 6. 2025 | Obec Lúky | 00317489 | Lúky 105 | Lúky | 16. 6. 2025 | ||
1000096992 | vystúpenie FS Slnovrat a DFS Lúčik | 300,00 | bez DPH | 16. 6. 2025 | Združenie turčianskych muzikantov | 42062284 | Benkova 1 | Martin | 16. 6. 2025 | ||
1000096998 | Tonery do tlačiarne Brother A3 | 68,88 | s DPH | 16. 6. 2025 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | Planckova 4 | Bratislava | 16. 6. 2025 | ||
1000097011 | zahradzovací stĺpik s dekor.guľou | 5105,80 | s DPH | 16. 6. 2025 | REMOS spol. s r.o. | 35890941 | Tomášikova 26 | Bratislava | 16. 6. 2025 | ||
1000097086 | občerstvenie pre účinkujúcich | 117,60 | s DPH | 16. 6. 2025 | Dušan Sládek | 32656670 | A. Stodolu 52 | Martin | 16. 6. 2025 | ||
1000097127 | &figuríny na výstavu | 710,96 | s DPH | 16. 6. 2025 | Figuríny Sk s.r.o. | 44774354 | Ústecko - Orlická 2346/20 | Poprad | 16. 6. 2025 | ||
1000097120 | Tovar do bufetu a cukrárne | 170,84 | s DPH | 16. 6. 2025 | Kofola a.s. | 36319198 | súp. č. 1 | Rajecká Lesná | 17. 6. 2025 | ||
1000097124 | Tovar do bufetu | 100,14 | s DPH | 16. 6. 2025 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | Piešťanská 2321/71 | Nové Mesto nad Váhom | 17. 6. 2025 | ||
1000097137 | Hlava krovinorezu, venček | 52,90 | s DPH | 16. 6. 2025 | ECHO, spol. s r.o. | 31590616 | Lučenská 394/35 | Veľký Krtíš | 17. 6. 2025 | ||
1000097161 | koncertné vystúpenie | 250,00 | bez DPH | 16. 6. 2025 | Forgáč Christián | Šrobárova 16 | Prešov | 17. 6. 2025 | |||
1000097231 | mzdové centrum-ročný prístup MČK | 448,95 | s DPH | 16. 6. 2025 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | Martina Rázusa 23A | Žilina | 17. 6. 2025 | ||
1000097241 | Nastavenie analyzátora dychu | 219,00 | bez DPH | 16. 6. 2025 | Slovenský metrologický ústav | 30810701 | Karloveská 63 | Bratislava-Karlova Ves | 17. 6. 2025 | ||
1000097257 | Adobe Creative Cloud for Enterprise - All Apps | 811,80 | s DPH | 16. 6. 2025 | Alla s. r. o. | 46489541 | Riazanská 70/683 | Bratislava | 17. 6. 2025 | ||
1000097259 | Likvidácia odpadu - veľkokapacitné kontajnery | 1476,00 | s DPH | 16. 6. 2025 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | Klincová 35 | Bratislava-Ružinov | 17. 6. 2025 | ||
1000096853 | likvidácia+odvádzanie splaškov MČK | 918,90 | s DPH | 13. 6. 2025 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | Kornela Mahra 3 | Trnava | 13. 6. 2025 | ||
1000096867 | čistiaci mat. MČK | 181,98 | s DPH | 13. 6. 2025 | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | Kvetná 861/1 | Dunajská Lužná | 13. 6. 2025 |
Objednávky pre rok 2024
Objednávky pre rok 2023
Objednávky pre rok 2022
Objednávky pre rok 2021
Objednávky pre rok 2020
Objednávky pre rok 2019
Objednávky pre rok 2018
Objednávky pre rok 2017
Objednávky pre rok 2016