Objednávky
Číslo objednávky | Č.zmluvy | Popis objednávky | Celková hodnota | DPH | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Adresa dodávateľa | Mesto/obec dodávateľa | Údaje podpisujúceho | Zverejnené |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000101917 | zabezpečenie programu na podujatie Rozlúčka... | 800,00 | bez DPH | 14. 7. 2025 | Crocus Theatre | 50525522 | Sofijská 20 | Košice-Sídlisko Ťahanovce | 14. 7. 2025 | ||
1000101997 | Preklad textov | 307,50 | s DPH | 14. 7. 2025 | MS TRANS SERVICES s.r.o. | 50338994 | 210 | Letničie | 14. 7. 2025 | ||
1000102033 | Postele 25 ks kaštieľ DK | 222768,75 | s DPH | 14. 7. 2025 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | Ivanská cesta 18 | Bratislava | 14. 7. 2025 | ||
1000102106 | Posteľný a kúpeľnový textil kaštieľ DK | 2373,00 | s DPH | 14. 7. 2025 | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | Olešná 520 | Olešná | 14. 7. 2025 | ||
1000101893 | tonery HO MČK | 528,00 | s DPH | 11. 7. 2025 | Ivan Kozák - K & H | 22707042 | J.Kráľa 733 | Senica | 14. 7. 2025 | ||
1000101895 | knihy do knižnice MČK | 59,45 | s DPH | 11. 7. 2025 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | Gorkého 4 | Martin | 14. 7. 2025 | ||
1000101896 | knihy do knižnice MČK | 115,53 | bez DPH | 11. 7. 2025 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | Sychrov 55 | Vsetín | 14. 7. 2025 | ||
1000101584 | REvízia bleskozvodu | 232,20 | s DPH | 10. 7. 2025 | Ledvák spol. s r.o. | 48206326 | 103 | Veľký Folkmar | 10. 7. 2025 | ||
1000101742 | oprava strechy hrad KRH | 155,00 | s DPH | 10. 7. 2025 | Mikuláš Zubko - TESKI | 33002746 | Mierová 29 | Rožňava | 10. 7. 2025 | ||
1000101687 | Oprava čerpadla MQ3-45B | 284,13 | s DPH | 10. 7. 2025 | Kinetika SK spol. s r.o. | 55137156 | Dlhá nad Váhom 336 | Dlhá nad Váhom | 14. 7. 2025 | ||
1000101431 | nábytok - apartmán MČK | 1953,85 | s DPH | 9. 7. 2025 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | Ivanská cesta 18 | Bratislava | 9. 7. 2025 | ||
1000101435 | vybavenie apartmánu - MČK | 319,04 | s DPH | 9. 7. 2025 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | Karadžičova 8 | Bratislava-Ružinov | 9. 7. 2025 | ||
1000101481 | technické vybavenie pre KPŠ AM | 1676,28 | s DPH | 9. 7. 2025 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | Karadžičova 8 | Bratislava-Ružinov | 9. 7. 2025 | ||
1000101517 | zariadenie apartmánu - MČK | 1963,17 | s DPH | 9. 7. 2025 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | Karadžičova 8 | Bratislava-Ružinov | 9. 7. 2025 | ||
1000101531 | Bezpečnostný orez drevín | 500,00 | bez DPH | 9. 7. 2025 | Výškové práce OZ s.r.o. | 48281131 | Janka Kráľa 830/21 830/21 | Veľký Krtíš | 9. 7. 2025 | ||
1000101532 | propagácia podujatia Ozveny Moháča MČK | 710,00 | s DPH | 9. 7. 2025 | Trnavská mediálna s. r. o. | 55463461 | Vajanského 6718/11 | Trnava | 9. 7. 2025 | ||
1000101276 | Servisné práce | 110,80 | s DPH | 9. 7. 2025 | LevServis, s.r.o. | 36499951 | Ul. J. Švermu 2271/28 | Levice | 10. 7. 2025 | ||
1000101318 | Tovar do bufetu a cukrárne | 360,29 | s DPH | 9. 7. 2025 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | Piešťanská 2321/71 | Nové Mesto nad Váhom | 10. 7. 2025 | ||
1000101502 | Objednávka 2ks NTB + Monitor | 2779,80 | s DPH | 9. 7. 2025 | DataTrend Services, s.r.o. | 46832408 | Vajnorská 142 | Bratislava-Nové Mesto | 10. 7. 2025 | ||
1000101504 | Upratovanie cez víkendy PM | 2046,72 | s DPH | 9. 7. 2025 | Sofistyk s. r. o. | 45347085 | Dunajská 15/A | Bratislava-Staré Mesto | 10. 7. 2025 |
Objednávky pre rok 2024
Objednávky pre rok 2023
Objednávky pre rok 2022
Objednávky pre rok 2021
Objednávky pre rok 2020
Objednávky pre rok 2019
Objednávky pre rok 2018
Objednávky pre rok 2017
Objednávky pre rok 2016