Faktúry
| Číslo faktúry | Popis | Celková Suma | DPH | Číslo objednávky / zmluvy | Dátum doručenia | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum dodania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/0441102395 | vyúčtovanie energie MY | -52.01 | s DPH | 11. 6. 2205 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 5. 2025 | |
| 2025/0441103102 | servis tlačiarne SNM MBKH | 136,28 | bez DPH | 1000101276 | 10. 7. 2028 | LevServis, s.r.o. | Ul. J. Švermu 2271/28, 934 05 Levice, SK | 36499951 | 10. 7. 2025 |
| 2025/0441102330 | voda vyúčt. MAK,MMB, MKČ 2024 ,1-5/2025 | 451,18 | s DPH | 9. 6. 2028 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | Kuzmányho 25, 036 80 Martin, SK | 36672084 | 30. 5. 2025 | |
| 2026/0441103481 | historie a vojenství časopis ČK | 22,42 | bez DPH | 1000143216 | 17. 8. 2026 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | Stará Vajnorská 1248/9, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, SK | 35792281 | 13. 8. 2026 |
| 2026/0441103457 | Prútené tienidlo 120x300 KPŠ AM | 116,85 | bez DPH | 1000197463 | 14. 8. 2026 | Storinsky Wicker Company s.r.o. | Pod papierňou 1625/16E, 085 01 Bardejov, SK | 51807271 | 14. 8. 2026 |
| 2026/0441103440 | externý disk KPŠ AM | 145,33 | bez DPH | 1000197247 | 13. 8. 2026 | Alza.sk s. r. o. | Karadžičova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov, SK | 36562939 | 13. 8. 2026 |
| 2026/0441103425 | Vodné, stočné Žižkova 18 09.07.-08.08.2026 | 65,19 | bez DPH | 12. 8. 2026 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, 826 46 Bratislava-Ružinov, SK | 35850370 | 8. 8. 2026 | |
| 2026/0441103430 | mobilné hovory orange 10.07.2026-09.08.2026 ČK | 101,98 | bez DPH | 12. 8. 2026 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK | 35697270 | 9. 8. 2026 | |
| 2026/0441103436 | grafické služby-magnetky-08/2026-MBe | 62,50 | bez DPH | 1000178075 | 12. 8. 2026 | Nikola Siváková - Nikola Siváková | Agátová 1, 052 01 Spišská Nová Ves, SK | 55784020 | 11. 8. 2026 |
| 2026/0441103434 | potraviny-štúdle-PČ-bufet-08/2026-MBe | 232,47 | bez DPH | 1000197194 | 11. 8. 2026 | OIL & FOOD Management, s.r.o. | Svätoplukova 421/28, 979 01 Rimavská Sobota, SK | 46955682 | 11. 8. 2026 |
| 2026/0441103409 | potraviny-nápoje-PČ-bufet-08/2026-MBe | 1251,89 | bez DPH | 1000196475 | 10. 8. 2026 | Heineken Slovensko Distribúcia, spol. s r.o. | Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo, SK | 36523968 | 6. 8. 2026 |
| 2026/0441103410 | nternet.služby-balíček Medium-09-10/2026-MBe | 12,29 | bez DPH | 1000139318 | 10. 8. 2026 | Websupport s. r. o. | Karadžičova 7608/12, 821 08 Bratislava-Ružinov, SK | 36421928 | 8. 8. 2026 |
| 2026/0441103412 | hydrantová hradica-1ks-Múzeum Betliar-MBe | 70,00 | bez DPH | 1000195856 | 10. 8. 2026 | BOMIKA s.r.o. | 54, 048 01 Rudná, SK | 54578922 | 10. 8. 2026 |
| 2026/0441103407 | dátový paušál 8/2026 SNM-AM | 0,41 | bez DPH | 10. 8. 2026 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK | 35697270 | 10. 8. 2026 | |
| 2026/0441103399 | Káva do kaviarne JM-HM | 370,80 | bez DPH | 10. 8. 2026 | Julius Meinl Coffee Intl., a. s. | Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, SK | 31318932 | 7. 8. 2026 | |
| 2026/0441103413 | orange 4.7.-3.8.2026 MKKN | 9,84 | bez DPH | 10. 8. 2026 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK | 35697270 | 3. 8. 2026 | |
| 2026/0441103394 | vlajkový stožiar DS MKMS | 1104,05 | bez DPH | 1000194963 | 10. 8. 2026 | REMOS spol. s r.o. | Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, SK | 35890941 | 6. 8. 2026 |
| 2026/0441103395 | zostava rokovacieho nábytku MKMS | 977,85 | bez DPH | 1000194989 | 10. 8. 2026 | REMOS spol. s r.o. | Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, SK | 35890941 | 6. 8. 2026 |
| 2026/0441103415 | predaj komis. tovaru 2025 MLS | 40,50 | bez DPH | 7. 8. 2026 | Modranská muzeálna spoločnosť | Kuzmányho 19, 900 01 Modra, SK | 42130271 | 5. 8. 2026 | |
| 2026/0441103388 | potraviny-nanuky-PČ-bufet-08/2026-MBe | 531,90 | bez DPH | 1000196406 | 7. 8. 2026 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SK | 34152199 | 7. 8. 2026 |
|
Číslo faktúry |
Popis |
Celková |
DPH |
Číslo objednávky/ |
Dátum |
Dodávateľ |
Adresa dodávateľa |
IČO |
Dátum |
|
2025/0441104203 |
Workshop |
6000 |
bez |
1000111345 |
14.9.2025 |
VERMEX, s.r.o. |
Karpatská 743/2, |
36489247 |
14. 10. |
|
2025/0441104325 |
Spracovanie, tlač publikácie |
10000 |
bez |
1000109513 |
26.9.2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
26. 10. |
|
2025/0441104404 |
Roll-upov SK, AJ |
138,21 |
bez |
1000115319 |
1. 10. 2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
30. 9. |
Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)



















