Faktúry

Číslo faktúryPopisCelková SumaDPHČíslo objednávky / zmluvyDátum doručeniaDodávateľAdresa dodávateľaIČO dodávateľaDátum dodania
2025/0441102395vyúčtovanie energie MY-52.01s DPH11. 6. 2205Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 5. 2025
2025/0441103102servis tlačiarne SNM MBKH136,28bez DPH100010127610. 7. 2028LevServis, s.r.o.Ul. J. Švermu 2271/28, 934 05 Levice, SK3649995110. 7. 2025
2025/0441102330voda vyúčt. MAK,MMB, MKČ 2024 ,1-5/2025451,18s DPH9. 6. 2028Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.Kuzmányho 25, 036 80 Martin, SK3667208430. 5. 2025
2026/0441103481historie a vojenství časopis ČK22,42bez DPH100014321617. 8. 2026Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.Stará Vajnorská 1248/9, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, SK3579228113. 8. 2026
2026/0441103457Prútené tienidlo 120x300 KPŠ AM116,85bez DPH100019746314. 8. 2026Storinsky Wicker Company s.r.o.Pod papierňou 1625/16E, 085 01 Bardejov, SK5180727114. 8. 2026
2026/0441103440externý disk KPŠ AM145,33bez DPH100019724713. 8. 2026Alza.sk s. r. o.Karadžičova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov, SK3656293913. 8. 2026
2026/0441103425Vodné, stočné Žižkova 18 09.07.-08.08.202665,19bez DPH12. 8. 2026Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 826 46 Bratislava-Ružinov, SK358503708. 8. 2026
2026/0441103430mobilné hovory orange 10.07.2026-09.08.2026 ČK101,98bez DPH12. 8. 2026Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK356972709. 8. 2026
2026/0441103436grafické služby-magnetky-08/2026-MBe62,50bez DPH100017807512. 8. 2026Nikola Siváková - Nikola SivákováAgátová 1, 052 01 Spišská Nová Ves, SK5578402011. 8. 2026
2026/0441103434potraviny-štúdle-PČ-bufet-08/2026-MBe232,47bez DPH100019719411. 8. 2026OIL & FOOD Management, s.r.o.Svätoplukova 421/28, 979 01 Rimavská Sobota, SK4695568211. 8. 2026
2026/0441103409potraviny-nápoje-PČ-bufet-08/2026-MBe1251,89bez DPH100019647510. 8. 2026Heineken Slovensko Distribúcia, spol. s r.o.Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo, SK365239686. 8. 2026
2026/0441103410nternet.služby-balíček Medium-09-10/2026-MBe12,29bez DPH100013931810. 8. 2026Websupport s. r. o.Karadžičova 7608/12, 821 08 Bratislava-Ružinov, SK364219288. 8. 2026
2026/0441103412hydrantová hradica-1ks-Múzeum Betliar-MBe70,00bez DPH100019585610. 8. 2026BOMIKA s.r.o.54, 048 01 Rudná, SK5457892210. 8. 2026
2026/0441103407dátový paušál 8/2026 SNM-AM0,41bez DPH10. 8. 2026Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK3569727010. 8. 2026
2026/0441103399Káva do kaviarne JM-HM370,80bez DPH10. 8. 2026Julius Meinl Coffee Intl., a. s.Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, SK313189327. 8. 2026
2026/0441103413orange 4.7.-3.8.2026 MKKN9,84bez DPH10. 8. 2026Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK356972703. 8. 2026
2026/0441103394vlajkový stožiar DS MKMS1104,05bez DPH100019496310. 8. 2026REMOS spol. s r.o.Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, SK358909416. 8. 2026
2026/0441103395zostava rokovacieho nábytku MKMS977,85bez DPH100019498910. 8. 2026REMOS spol. s r.o.Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, SK358909416. 8. 2026
2026/0441103415predaj komis. tovaru 2025 MLS40,50bez DPH7. 8. 2026Modranská muzeálna spoločnosťKuzmányho 19, 900 01 Modra, SK421302715. 8. 2026
2026/0441103388potraviny-nanuky-PČ-bufet-08/2026-MBe531,90bez DPH10001964067. 8. 2026Bidfood Slovakia s. r. o.Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SK341521997. 8. 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 > >|
  

Číslo faktúry

Popis

Celková
suma

DPH

Číslo objednávky/
zmluvy

Dátum
doručenia

Dodávateľ

Adresa dodávateľa

IČO
dodávateľa

Dátum
dodania

2025/0441104203

Workshop

6000          

bez
DPH

   1000111345   

14.9.2025

VERMEX, s.r.o.
Svidník

Karpatská 743/2,
089 01Svidník

36489247

14. 10.
2025

2025/0441104325

Spracovanie, tlač publikácie

10000         

bez
DPH

    1000109513   

26.9.2025

Tlačiareň svidnícka,
s.r.o.

Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 
Svidník

36478326

26. 10.
2025

2025/0441104404

Roll-upov SK, AJ

    138,21

bez
DPH

1000115319

1. 10. 2025

Tlačiareň svidnícka,
s.r.o.

Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 
Svidník

36478326

30. 9.
2025

Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)