Faktúry
| Číslo faktúry | Popis | Celková Suma | DPH | Číslo objednávky / zmluvy | Dátum doručenia | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum dodania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/0441102395 | vyúčtovanie energie MY | -52.01 | s DPH | 11. 6. 2205 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 5. 2025 | |
| 2025/0441103102 | servis tlačiarne SNM MBKH | 136,28 | bez DPH | 1000101276 | 10. 7. 2028 | LevServis, s.r.o. | Ul. J. Švermu 2271/28, 934 05 Levice, SK | 36499951 | 10. 7. 2025 |
| 2025/0441102330 | voda vyúčt. MAK,MMB, MKČ 2024 ,1-5/2025 | 451,18 | s DPH | 9. 6. 2028 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | Kuzmányho 25, 036 80 Martin, SK | 36672084 | 30. 5. 2025 | |
| 2026/0441103696 | upratovacie služby MKMS KE 8/26 | 369,00 | bez DPH | 2. 9. 2026 | Krajšie bývanie s.r.o. | Madridská 3, 040 13 Košice, SK | 36821527 | 31. 8. 2026 | |
| 2026/0441103700 | vodné, MKMS DS polyf.budova 2-8/26 | 21,76 | bez DPH | 2. 9. 2026 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, SK | 36644030 | 26. 8. 2026 | |
| 2026/0441103701 | vodné, MKMS DSMadacha1 2-8/26 | 57,21 | bez DPH | 2. 9. 2026 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, SK | 36644030 | 26. 8. 2026 | |
| 2026/0441103645 | krafty A6, hnedá MKMS DS | 197,78 | bez DPH | 1000197540 | 1. 9. 2026 | IMI TRADE s.r.o. | Jánošíkova 21, 010 01 Žilina, SK | 31565531 | 26. 8. 2026 |
| 2026/0441103668 | traktorová kosačka DS MKMS | 3600,00 | bez DPH | 1000201393 | 1. 9. 2026 | HURTÍK s.r.o. | Husova 1, 984 01 Lučenec, SK | 36052213 | 1. 9. 2026 |
| 2026/0441103669 | Zrážky za 08/2026 Žižkova 18 | 110,44 | bez DPH | 1. 9. 2026 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, 826 46 Bratislava-Ružinov, SK | 35850370 | 31. 8. 2026 | |
| 2026/0441103670 | kontrola EPS Kukučínová MĽS 06/26 | 92,25 | bez DPH | 1. 9. 2026 | FIRE - SYS, s. r. o. | Za kasárňou 16, 831 03 Bratislava-Nové Mesto, SK | 36701653 | 31. 8. 2026 | |
| 2026/0441103671 | Zrážky za 08/2026 Vajanského 2 | 216,31 | bez DPH | 1. 9. 2026 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, 826 46 Bratislava-Ružinov, SK | 35850370 | 31. 8. 2026 | |
| 2026/0441103655 | pred elektrika 9/2026 AM | 442,36 | bez DPH | 1. 9. 2026 | MAGNA ENERGIA a.s. | Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany, SK | 35743565 | 1. 9. 2026 | |
| 2026/0441400088 | ochrana zámku 9/2026 BOJ | 35,54 | bez DPH | 1. 9. 2026 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré Mesto, SK | 00151866 | 1. 9. 2026 | |
| 2026/0441103667 | vodné, stočné 23.07.2026 - 22.08.2026 Vaj.2 | 560,77 | bez DPH | 31. 8. 2026 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, 826 46 Bratislava-Ružinov, SK | 35850370 | 22. 8. 2026 | |
| 2026/0441103616 | výroba drevených prvkov SNM-AM KPŠ | 855,00 | bez DPH | 1000196289 | 31. 8. 2026 | Tomáš Šimon | Dneperská 2, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice, SK | 40696511 | 31. 8. 2026 |
| 2026/0441103617 | prámik BOJ | 58,95 | bez DPH | 1000200745 | 31. 8. 2026 | Stoklasa textilní galanterie s.r.o. | Průmyslová 934/13, 747 23 Bolatice, CZ | 26. 8. 2026 | |
| 2026/0441103623 | vývoz odpadu 8/2026 BOJ | 896,67 | bez DPH | 1000162276 | 31. 8. 2026 | Technické služby, príspevková organizácia mesta | Rybníčky 6, 972 01 Bojnice, SK | 00163988 | 31. 8. 2026 |
| 2026/0441103625 | zatieňujúce rolety 5 ks BOJ | 265,00 | bez DPH | 1000198255 | 31. 8. 2026 | VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. | Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava-Ružinov, SK | 31348611 | 31. 8. 2026 |
| 2026/0441103638 | orange 27.7-26.8.2026 MRK | 26,65 | bez DPH | 31. 8. 2026 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK | 35697270 | 26. 8. 2026 | |
| 2026/0441103615 | statický posudok k rekonšt. MLS | 492,00 | bez DPH | 1000197319 | 28. 8. 2026 | hantabal architekti s. r. o. | Nové záhrady I 3, 821 05 Bratislava, SK | 44652879 | 24. 8. 2026 |
|
Číslo faktúry |
Popis |
Celková |
DPH |
Číslo objednávky/ |
Dátum |
Dodávateľ |
Adresa dodávateľa |
IČO |
Dátum |
|
2025/0441104203 |
Workshop |
6000 |
bez |
1000111345 |
14.9.2025 |
VERMEX, s.r.o. |
Karpatská 743/2, |
36489247 |
14. 10. |
|
2025/0441104325 |
Spracovanie, tlač publikácie |
10000 |
bez |
1000109513 |
26.9.2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
26. 10. |
|
2025/0441104404 |
Roll-upov SK, AJ |
138,21 |
bez |
1000115319 |
1. 10. 2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
30. 9. |
Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)



















